DETAILS
Der Krauschläger SPEDO KS ist mit einen hochqualitativen, 100% Made-in-Italy Wendegetriebe ausgestettet. Die Übertragung zum Mulchrotor erfolgt über 5 Hochleistungsriemen bei der starren Ausführung, 4+4 bei der hydraulisch klappbaren.
Die Messer können dank der Wartungsklappen an der Vorderseite des Mulchkörpers gereinigt oder geweschselt werden. Im Inneren der Maschine sind Leitbleche angebracht, die das Schnittgut auf den Grund der Furchen führen.
Die Maschine ist serienmäßig mit höhenverstellbaren Laufrädern mit Spindeln ausgestattet, die sich auch je nach Kartoffelreihe einfach auf die gewünschte Höhe einstellen lassen.
TECHNISCHE DATEN
TYP | KS-4/75 starr | KS-4/80 starr | KS-4/90 starr | KS-4/75 klappbar | KS-4/80 klappbar | KS-4/90 klappbar |
Maschinenreite | cm | 310 | 330 | 370 | 310 | 330 | 370 |
Länge | cm | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 | 235 |
Leistungsbedarf | PS | ab 110 | ab 120 | ab 130 | ab 110 | ab 120 | ab 130 |
Gewicht (ohne Zapfwelle) | kg | 1300 | 1465 | 1600 | 1950 | 2000 | 2100 |
Anzahl kurze Messer | St | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Anzahl geneigte Messer | St | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anzahl lange Messer | St | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anschlüsse | Kat | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Anzahl Keilriemen | St | 5 | 5 | 5 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.